2017美国大学TOP100本科及研究生录取要求汇总
- 2016年08月09日16:19 来源:小站整理
- 参与(1) 阅读(8855)
新一轮的申请季转眼已经要拉开了帷幕,不管你是申请美国本科还是研究生,都可以开始为自己的申请季做准备了。但在2017年秋季的录取要求中,部分学校调高了他们的语言成绩的要求,具体是怎么回事呢?那么,在以下内容中我们为大家整理2017美国TOP100大学托福成绩要求,希望能为大家的留学申请带来帮助哦。
2017年美国大学托福成绩要求(汇总) | ||||
US排名 | 学校名称 | 托福成绩最低要求 |
是否可 免考 |
详情 |
1 | 普林斯顿大学 | 无 | 是 | 查看详情>> |
2 | 哈佛大学 | 无 | 是 | 查看详情>> |
3 | 耶鲁大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
4 | 哥伦比亚大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
5 | 斯坦福大学 | 无 | 是 | 查看详情>> |
6 | 芝加哥大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
7 | 麻省理工学院 | ≥90 | 是 | 查看详情>> |
8 | 杜克大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
9 | 宾夕法尼亚大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
10 | 加州理工学院 | 无 | 查看详情>> | |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 听力阅读≥26,/写作≥22/口语≥25 | 是 | 查看详情>> |
12 | 达特茅斯学院 | ≥100 | 查看详情>> | |
13 | 西北大学 | 无 | 查看详情>> | |
14 | 布朗大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
15 | 康奈尔大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | 是 | 查看详情>> |
17 | 范德堡大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
18 | 莱斯大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
19 | 圣母大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
20 | 加州伯克利大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
21 | 埃默里大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
22 | 乔治敦大学 | 无 | 查看详情>> | |
23 | 卡内基梅隆大学 | ≥102,单项≥25 | 查看详情>> | |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | ≥83 | 查看详情>> | |
25 | 南加州大学 | ≥100,单项≥20 | 是 | 查看详情>> |
26 | 弗吉尼亚大学 | 无 | 查看详情>> | |
27 | 塔夫斯大学 | ≥100 | 查看详情>> | |
28 | 维克森林大学 | 无 | 是 | 查看详情>> |
29 | 密西根大学安娜堡分校 | ≥100 听力阅读≥23,,写作口语≥21 | 是 | 查看详情>> |
30 | 波士顿学院 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ≥100 | 查看详情>> | |
32 | 纽约大学 | 无(最好≥100 ) | 查看详情>> | |
33 | 罗切斯特大学 | ≥100 ,写作听力≥25;口语≥24,;听力≥26 | 查看详情>> | |
34 | 布兰迪斯大学 | 无 | 查看详情>> | |
35 | 威廉玛丽学院 | ≥100 | 查看详情>> | |
36 | 佐治亚理工学院 | 无 | 查看详情>> | |
37 | 凯斯西储大学 | ≥90 | 查看详情>> | |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
39 | 加州大学欧文分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | ≥83 | 查看详情>> | |
41 | 波士顿大学 | ≥90,各项≥20 | 查看详情>> | |
42 | 伦斯勒理工学院 | ≥88 | 查看详情>> | |
43 | 杜兰大学 | ≥90(此前未100) | 是 | 查看详情>> |
44 | 加州大学戴维斯分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 无 | 查看详情>> | |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 无 | 查看详情>> | |
47 | 利哈伊大学 | 无 | 查看详情>> | |
48 | 东北大学 | ≥92;阅读听力写作≥22,口语≥24 | 查看详情>> | |
49 | 宾州州立大学帕克分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
50 | 佛罗里达大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
51 | 迈阿密大学 | ≥79 | 查看详情>> | |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ≥80 | 是 | 查看详情>> |
53 | 佩伯代因大学 | ≥80;语言课程类≥61 | 查看详情>> | |
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ≥79 | 查看详情>> | |
55 | 华盛顿大学西雅图分校 | ≥76(≥92更有竞争力) | 查看详情>> | |
56 | 叶史瓦大学 | ≥82(去年为84)阅读写作≥21 | 查看详情>> | |
57 | 乔治华盛顿大学 | 无(去年为≥00) | 是 | 查看详情>> |
58 | 康涅狄格大学 | ≥79 | 查看详情>> | |
59 | 马里兰大学帕克分校 | ≥100 | 查看详情>> | |
60 | 伍斯特理工学院 | ≥79 | 查看详情>> | |
61 | 克莱姆森大学 | ≥80(去年≥79) | 查看详情>> | |
62 | 普渡大学西拉法叶分校 | 部分学院≥80 各项≥20 | 查看详情>> | |
63 | 南卫理工会大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
64 | 雪城大学 | 部分学院≥80 各项≥20 | 查看详情>> | |
65 | 佐治亚大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
66 | 杨百翰大学 | ≥80 各项≥20 | 查看详情>> | |
67 | 福特汉姆大学 | ≥90 | 查看详情>> | |
68 | 匹兹堡大学 | P校区≥100 其他校区≤95各项≥21 | 查看详情>> | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | ≥79写作<21要加试 | 查看详情>> | |
70 | 德州A&M大学 | ≥100 | 是 | 查看详情>> |
71 | 弗吉尼亚理工大学 | ≥80各项≥16 | 查看详情>> | |
72 | 美国大学 | ≥80各项≥20 | 查看详情>> | |
73 | 贝勒大学 | ≥76 | 查看详情>> | |
74 | 罗格斯大学 | ≥79 部分专业≥100 | 查看详情>> | |
75 | 克拉克大学 | ≥80 各项≥15 | 查看详情>> | |
76 | 科罗拉多矿业大学 | ≥79 听力口语≥21 写作≥17 阅读≥20 | 查看详情>> | |
77 | 印第安纳大学伯明顿分校 | ≥79 | 是 | 查看详情>> |
78 | 密歇根州立大学 | ≥79 各项≥17(有条件录取≥60) | 查看详情>> | |
79 | 斯蒂文斯理工学院 | ≥80 | 查看详情>> | |
80 | 特拉华大学 | ≥90 护理专业≥100 | 查看详情>> | |
81 | 诸塞大学Amherst分校 | ≥80 各项≥17 | 查看详情>> | |
82 | 迈阿密大学牛津分校 | ≥80(有条件录取≥65) | 查看详情>> | |
83 | 德克萨斯基督教大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
85 | 爱荷华大学 | ≥80 各项≥17 | 是 | 查看详情>> |
86 | 马凯特大学 | ≥76 听力阅读≥18 口语写作≥20 | 查看详情>> | |
87 | 丹佛大学 | ≥80 各项≥20 | 查看详情>> | |
88 | 塔尔萨大学 | ≥80 各项≥15-18 | 查看详情>> | |
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 部分学院≥83 | 查看详情>> | |
90 | 北卡罗来纳州立大学 | ≥85 各项≥18 | 查看详情>> | |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | ≥80 | 查看详情>> | |
92 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | ≥79 | 查看详情>> | |
93 | 科罗拉多大学波尔德分校 | ≥75 工程专业≥83 写作≥19 | 查看详情>> | |
94 | 圣迭戈大学 | ≥80 | 是 | 查看详情>> |
95 | 佛蒙特大学 | ≥90 | 查看详情>> | |
96 | 佛罗里达州立大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
97 | 圣路易斯大学 | ≥80 | 查看详情>> | |
98 | 阿拉巴马大学 | ≥79(去年为71) | 查看详情>> | |
99 | 德雷赛尔大学 | 无 | 查看详情>> | |
100 | 芝加哥洛约拉大学 | 无 | 查看详情>> | |
100 | 纽约州立大学布法罗分校 | ≥79 | 查看详情>> |
本文部分信息来源于新东方在线。如有任何问题,请联系小站管理员进行修改或删除。