【考场考位】全国托福考试113个考场介绍及考友评价汇总
- 2016年08月01日11:26 来源:小站教育作者:小站托福编辑
- 参与(12) 阅读(35942)
目前大陆一共有113个托福考试,几乎分布于全国各地。当然考生可以利用就近原则去选择考场,这样省时也省力。但是也有很多的考生还是找不到好的考位。一是因为考场确实紧张,二是因为考生只关注了附近的考场,其实还有一些其它的考场也是不错的,可以地方离你呆的地方有些远而已。这里小站教育就为大家整理了全国113个考试的详细情况,并附有考友评价汇总,对大家选择一个满意的考场会有很大的帮助,一起来看看吧。
113个托福考点详情及考友评价汇总 | ||||
省份 | 城市 | 考点名称 | 考点代码 | 考点评价 |
安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 | STN80008 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京外国语大学 | STN80006 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京师范大学 | STN80031 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京第二外国语学院 | STN80034 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京航空航天大学 | STN80046 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 高等教育出版社 | STN80055 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 高等教育出版社(马甸考点) | STN80055 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京理工大学 | STN80067 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 中央财经大学 | STN80068 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京交通大学 | STN80080 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京联合大学应用文理学院 | STN80082 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京教育学院培训中心 | STN80084 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京王府学校 | STN80089 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京城市学院 | STN80091 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京高等学校教育科技发展中心 | STN80092 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 中华女子学院 | STN80097 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京市海淀区教育考试培训中心 | STN80098 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京师范大学辅仁校区继续教育与教师培训学院 | STN80099 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | STN80111 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | STN80116 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 国试考试中心 | STN80118 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京市私立汇佳学校 | STN80120 | 查看详情 |
北京 | 北京 | 北京爱迪学校 | STN80132 | 查看详情 |
重庆 | 重庆 | 四川外国语大学 | STN80001 | 查看详情 |
重庆 | 重庆 | 重庆大学外国语学院 | STN80060 | 查看详情 |
重庆 | 重庆 | 重庆市教育社会考试服务中心 | STN80107 | 查看详情 |
福建 | 厦门 | 厦门大学 | STN80025 | 查看详情 |
福建 | 福州 | 福建省自学考试办公室自学指导中心 | STN80073 | 查看详情 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学 | STN80013 | 查看详情 |
甘肃 | 兰州 | 西北师范大学附属中学 | STN80131 | 查看详情 |
广东 | 广州 | 广东外语外贸大学 | STN80005 | 查看详情 |
广东 | 深圳 | 深圳大学师范学院 | STN80022 | 查看详情 |
广东 | 广州 | 仲恺农业工程学院 | STN80035 | 查看详情 |
广东 | 深圳 | 深圳职业技术学院 | STN80045 | 查看详情 |
广东 | 深圳 | 深圳赛格人才培训中心 | STN80065 | 查看详情 |
广东 | 广州 | 中山大学 | STN80077 | 查看详情 |
广东 | 汕头 | 汕头大学 | STN80101 | 查看详情 |
广西 | 南宁 | 广西大学 | STN80010 | 查看详情 |
海南 | 海口 | 海南大学外国语学院 | STN80030 | 查看详情 |
河北 | 石家庄 | 河北师范大学 | STN80009 | 查看详情 |
河北 | 石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 | STN80053 | 查看详情 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江大学 | STN80007 | 查看详情 |
河南 | 洛阳 | 河南科技大学 | STN80062 | 查看详情 |
河南 | 郑州 | 河南省招生办公室 | STN80072 | 查看详情 |
河南 | 开封 | 开封大学 | STN80133 | 查看详情 |
湖北 | 武汉 | 华中科技大学 | STN80020 | 查看详情 |
湖北 | 武汉 | 武汉大学 | STN80021 | 查看详情 |
湖北 | 武汉 | 武汉理工大学 | STN80103 | 查看详情 |
湖北 | 武汉 | 湖北楚才考试服务有限公司(武昌沙湖) | STN80128 | 查看详情 |
湖南 | 长沙 | 湖南大学 | STN80027 | 查看详情 |
湖南 | 长沙 | 湖南省教育考试院 | STN80125 | 查看详情 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古农业大学 | STN80064 | 查看详情 |
江苏 | 南京 | 南京大学 | STN80014 | 查看详情 |
江苏 | 南京 | 南京师范大学 | STN80044 | 查看详情 |
江苏 | 南京 | 南京东南大学 | STN80049 | 查看详情 |
江苏 | 苏州 | 苏州大学 | STN80050 | 查看详情 |
江苏 | 南京 | 江苏国际预科学院 | STN80075 | 查看详情 |
江苏 | 南通 | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | STN80085 | 查看详情 |
江苏 | 扬州 | 扬州大学 | STN80086 | 查看详情 |
江苏 | 南京 | 南京城市职业学院 | STN80106 | 查看详情 |
江苏 | 太仓 | 苏州健雄职业技术学院 | STN80108 | 查看详情 |
江苏 | 苏州 | 西交利物浦大学 | STN80112 | 查看详情 |
江西 | 南昌 | 江西师范大学 | STN80015 | 查看详情 |
江西 | 南昌 | 南昌大学 | STN80083 | 查看详情 |
江西 | 南昌 | 江西财经大学 | STN80090 | 查看详情 |
吉林 | 长春 | 吉林大学 | STN80024 | 查看详情 |
吉林 | 延吉 | 延边大学 | STN80109 | 查看详情 |
吉林 | 长春 | 长春理工大学 | STN80113 | 查看详情 |
吉林 | 长春 | 东北师范大学(净月校区) | STN80129 | 查看详情 |
吉林 | 长春 | 莱姆顿学院海外考试中心 | STN80134 | 查看详情 |
辽宁 | 大连 | 大连外国语大学 | STN80003 | 查看详情 |
辽宁 | 大连 | 辽宁师范大学 | STN80052 | 查看详情 |
辽宁 | 沈阳 | 东北大学 | STN80071 | 查看详情 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳师范大学外国语学院 | STN80078 | 查看详情 |
陕西 | 西安 | 西安外国语大学 | STN80028 | 查看详情 |
陕西 | 西安 | 陕西师范大学 | STN80115 | 查看详情 |
陕西 | 西安 | 西安交通大学 | STN80117 | 查看详情 |
山东 | 济南 | 山东大学 | STN80011 | 查看详情 |
山东 | 青岛 | 中国海洋大学 | STN80023 | 查看详情 |
山东 | 潍坊 | 山东科技职业学院 | STN80070 | 查看详情 |
山东 | 威海 | 山东大学威海分校继续教育学院 | STN80074 | 查看详情 |
山东 | 临沂 | 临沂大学 | STN80094 | 查看详情 |
山东 | 济南 | 山东师范大学 | STN80105 | 查看详情 |
山东 | 烟台 | 山东省烟台第二中学 | STN80126 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海交通大学 | STN80016 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海外国语大学海外考试中心 | STN80017 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海中学 | STN80054 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海财经大学 | STN80056 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海开放大学(原上海电视大学) | STN80081 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海对外经贸大学 | STN80100 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海大学 | STN80104 | 查看详情 |
上海 | 上海 | 上海海事大学 | STN80138 | 查看详情 |
山西 | 太原 | 山西大学 | STN80026 | 查看详情 |
山西 | 太原 | 太原理工大学国际教育交流学院 | STN80127 | 查看详情 |
山西 | 太原 | 太原市第二外国语学校 | STN80136 | 查看详情 |
四川 | 成都 | 四川大学 | STN80036 | 查看详情 |
四川 | 成都 | 电子科技大学(成都) | STN80051 | 查看详情 |
四川 | 成都 | 成都信息工程大学 | STN80066 | 查看详情 |
四川 | 成都 | 西南财经大学 | STN80119 | 查看详情 |
四川 | 成都 | 西南财经大学柳林校区 | STN80122 | 查看详情 |
四川 | 绵阳 | 西南科技大学 | STN80135 | 查看详情 |
天津 | 天津 | 天津外国语学院 | STN80019 | 查看详情 |
天津 | 天津 | 天津南开大学 | STN80048 | 查看详情 |
天津 | 天津 | 天津商业大学 | STN80057 | 查看详情 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 | STN80037 | 查看详情 |
云南 | 昆明 | 云南大学 | STN80012 | 查看详情 |
浙江 | 杭州 | 浙江工商大学 | STN80018 | 查看详情 |
浙江 | 杭州 | 浙江大学 | STN80040 | 查看详情 |
浙江 | 杭州 | 浙江省教育考试院(文晖路考点) | STN80041 | 查看详情 |
浙江 | 杭州 | 浙江省教育考试院(学院路考点) | STN80041 | 查看详情 |
浙江 | 宁波 | 宁波大学 | STN80059 | 查看详情 |
浙江 | 宁波 | 宁波职业技术学院 | STN80137 | 查看详情 |
以上就是小站教育编辑为大家整理了的全国113个托福考场的详细说明及考友评价,相信大家对于托福考场的选择会更加清楚一些,如果你在刷考位的时候,所在城市或者附近都没有了,不仿往远一点的考点看看,其它那里的考试环境也是不错的。最后,小站教育编辑预祝大家托福考试能取得理想的成绩。更多托福考试资料、备考经验、学习技巧、机经请关注小站教育官网托福频道。